2023-32040004-00008期
道路客运驾驶员四级技能认定公示
根据有关规定,现将2023-32040004-00008期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论 | 实操 | 总评 |
1 | 邱晓刚 | 3204000423110900001 | 66 | 83 | 合格 |
2 | 刘善民 | 3204000423110900002 | 71 | 88 | 合格 |
3 | 周群律 | 3204000423110900003 | 66 | 88 | 合格 |
4 | 王惠芬 | 3204000423110900004 | 71 | 88 | 合格 |
5 | 钱建波 | 3204000423110900005 | 71 | 89 | 合格 |
6 | 王强 | 3204000423110900006 | 74 | 75 | 合格 |
7 | 刘翼 | 3204000423110900007 | 66 | 87 | 合格 |
8 | 李钰峰 | 3204000423110900008 | 72 | 93 | 合格 |
9 | 许学欣 | 3204000423110900009 | 70 | 87 | 合格 |
10 | 庞林 | 3204000423110900010 | 60 | 91 | 合格 |
11 | 谢惠芳 | 3204000423110900011 | 63 | 92 | 合格 |
12 | 李亚飞 | 3204000423110900012 | 78 | 85 | 合格 |
13 | 沙舟 | 3204000423110900013 | 65 | 86 | 合格 |
14 | 葛建伟 | 3204000423110900014 | 66 | 86 | 合格 |
15 | 恽峰 | 3204000423110900015 | 74 | 90 | 合格 |
16 | 秦进松 | 3204000423110900016 | 78 | 82 | 合格 |
17 | 赵文全 | 3204000423110900017 | 74 | 96 | 合格 |
18 | 王晓艳 | 3204000423110900018 | 78 | 89 | 合格 |
19 | 许雷 | 3204000423110900019 | 68 | 90 | 合格 |
20 | 沈国新 | 3204000423110900020 | 72 | 87 | 合格 |
21 | 张雨霞 | 3204000423110900021 | 84 | 88 | 合格 |
22 | 杨勇 | 3204000423110900022 | 69 | 90 | 合格 |
23 | 陈捷 | 3204000423110900023 | 66 | 91 | 合格 |
24 | 王军 | 3204000423110900024 | 67 | 92 | 合格 |
25 | 陈燕京 | 3204000423110900025 | 70 | 90 | 合格 |
26 | 眭小强 | 3204000423110900026 | 70 | 87 | 合格 |
27 | 徐玉忠 | 3204000423110900027 | 69 | 90 | 合格 |
28 | 陈健 | 3204000423110900028 | 68 | 93 | 合格 |
29 | 陈卫良 | 3204000423110900029 | 72 | 91 | 合格 |
30 | 孙建丰 | 3204000423110900030 | 66 | 87 | 合格 |
31 | 许文俊 | 3204000423110900031 | 70 | 87 | 合格 |
32 | 吴建平 | 3204000423110900032 | 77 | 89 | 合格 |
33 | 许成鸣 | 3204000423110900033 | 66 | 91 | 合格 |
34 | 吴春法 | 3204000423110900034 | 69 | 91 | 合格 |
35 | 孙俊 | 3204000423110900035 | 74 | 87 | 合格 |
36 | 洑赛阳 | 3204000423110900036 | 68 | 91 | 合格 |
37 | 鲍翔宇 | 3204000423110900037 | 67 | 82 | 合格 |
38 | 周玉忠 | 3204000423110900038 | 64 | 90 | 合格 |
39 | 郎荣庆 | 3204000423110900039 | 71 | 83 | 合格 |
40 | 胡冠军 | 3204000423110900040 | 68 | 83 | 合格 |
41 | 王孝华 | 3204000423110900041 | 83 | 88 | 合格 |
42 | 胡志永 | 3204000423110900042 | 76 | 91 | 合格 |
43 | 王磊 | 3204000423110900043 | 0 | 0 | 不合格 |
44 | 赵保 | 3204000423110900044 | 68 | 93 | 合格 |
45 | 赵智远 | 3204000423110900045 | 78 | 88 | 合格 |
46 | 吴晓忠 | 3204000423110900046 | 71 | 86 | 合格 |
47 | 王飞 | 3204000423110900047 | 71 | 83 | 合格 |
48 | 秦国祥 | 3204000423110900048 | 70 | 85 | 合格 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2023年12月12日-2023年12月18日
人力资源部教育中心
2023年12月11日
关闭窗口
打印文档
|