2023-32040004-00003、4、5期
技师、高级技师培训班技能认定公示
根据有关规定,现将2023-32040004-00003、4、5期技师、高级技师培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论 | 实操 | 综合评审 |
1 | 戴杰 | 3204000423032500001 | 78 | 74 | 68 |
2 | 张露 | 3204000423032500002 | 78 | 69 | 68 |
3 | 胡苏霞 | 3204000423032500003 | 73 | 70 | 70 |
4 | 杨振兴 | 3204000423032500004 | 63 | 75 | 65 |
5 | 刘建兴 | 3204000423032500005 | 67 | 71 | 66 |
6 | 王恺 | 3204000423032500006 | 71 | 76 | 70 |
7 | 罗洪 | 3204000423032500007 | 67 | 73 | 76 |
8 | 周操 | 3204000423032500008 | 73 | 81 | 80 |
9 | 王阳 | 3204000423032500009 | 66 | 72 | 65 |
10 | 方国喜 | 3204000423032500010 | 73 | 73 | 74 |
11 | 叶峰 | 3204000423040100001 | 69 | 71 | 71 |
12 | 王科 | 3204000423040100002 | 69 | 71 | 71 |
13 | 朱松亭 | 3204000423040100003 | 67 | 77 | 75 |
14 | 朱建封 | 3204000423040100004 | 68 | 75 | 71 |
15 | 蒋健 | 3204000423040100005 | 68 | 71 | 74 |
16 | 张蔺楠 | 3204000423040100007 | 69 | 73 | 68 |
17 | 陈志峰 | 3204000423040100008 | 75 | 76 | 71 |
18 | 毛佳龙 | 3204000423040100009 | 73 | 77 | 66 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2023年6月6日-2023年6月12日
人力资源部教育中心
2023年6月6日
关闭窗口
打印文档
|