20223204000400004期
道路客运驾驶员四级技能认定公示
根据有关规定,现将20223204000400004期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论 | 实操 | 总评 |
1 | 胡明 | 3204000422071800001 | 70 | 82 | 合格 |
2 | 王磊 | 3204000422071800002 | 75 | 74 | 合格 |
3 | 张胜兵 | 3204000422071800003 | 68 | 87 | 合格 |
4 | 沈光辉 | 3204000422071800004 | 65 | 80 | 合格 |
5 | 王英 | 3204000422071800005 | 74 | 82 | 合格 |
6 | 高峰 | 3204000422071800006 | 66 | 84 | 合格 |
7 | 丁体东 | 3204000422071800007 | 73 | 83.5 | 合格 |
8 | 张磊 | 3204000422071800008 | 70 | 84.5 | 合格 |
9 | 俞巧林 | 3204000422071800009 | 73 | 86 | 合格 |
10 | 高秦 | 3204000422071800010 | 68 | 88.5 | 合格 |
11 | 徐成欢 | 3204000422071800011 | 71 | 87 | 合格 |
12 | 谷巧娟 | 3204000422071800012 | 64 | 79 | 合格 |
13 | 朱浩志 | 3204000422071800013 | 69 | 85 | 合格 |
14 | 庄晓文 | 3204000422071800014 | 69 | 83 | 合格 |
15 | 吴建福 | 3204000422071800015 | 71 | 88.5 | 合格 |
16 | 徐仁 | 3204000422071800016 | 71 | 84 | 合格 |
17 | 刘杨 | 3204000422071800017 | 74 | 85 | 合格 |
18 | 彭正伟 | 3204000422071800018 | 71 | 84 | 合格 |
19 | 张正平 | 3204000422071800019 | 70 | 86 | 合格 |
20 | 张小锋 | 3204000422071800020 | 76 | 86.5 | 合格 |
21 | 黄燕 | 3204000422071800021 | 68 | 81 | 合格 |
22 | 周军民 | 3204000422071800022 | 63 | 85 | 合格 |
23 | 吴林锋 | 3204000422071800023 | 79 | 88 | 合格 |
24 | 岳金昌 | 3204000422071800024 | 67 | 83 | 合格 |
25 | 李优友 | 3204000422071800025 | 66 | 89 | 合格 |
26 | 曹冬波 | 3204000422071800026 | 77 | 87 | 合格 |
27 | 周立冬 | 3204000422071800027 | 72 | 83.5 | 合格 |
28 | 王建平 | 3204000422071800028 | 65 | 81.5 | 合格 |
29 | 刘鹏洪 | 3204000422071800029 | 74 | 88 | 合格 |
30 | 郑强 | 3204000422071800030 | 68 | 87 | 合格 |
31 | 吴嗣云 | 3204000422071800031 | 71 | 83.5 | 合格 |
32 | 唐叶平 | 3204000422071800032 | 66 | 85 | 合格 |
33 | 蒋优峰 | 3204000422071800033 | 69 | 83 | 合格 |
34 | 黄华 | 3204000422071800034 | 74 | 83.5 | 合格 |
35 | 周伟 | 3204000422071800035 | 69 | 87 | 合格 |
36 | 顾海鸥 | 3204000422071800036 | 79 | 84 | 合格 |
37 | 朱云堂 | 3204000422071800037 | 70 | 85 | 合格 |
38 | 鲁向群 | 3204000422071800038 | 71 | 83 | 合格 |
39 | 庄旗 | 3204000422071800039 | 61 | 85.5 | 合格 |
40 | 恽志远 | 3204000422071800040 | 75 | 89 | 合格 |
41 | 钱纪锋 | 3204000422071800041 | 77 | 82 | 合格 |
42 | 宋晓明 | 3204000422071800042 | 74 | 82 | 合格 |
43 | 吴刚 | 3204000422071800043 | 64 | 86 | 合格 |
44 | 袁雪刚 | 3204000422071800044 | 70 | 84 | 合格 |
45 | 王丽君 | 3204000422071800045 | 76 | 83 | 合格 |
46 | 吴斌 | 3204000422071800046 | 77 | 84 | 合格 |
47 | 王华敏 | 3204000422071800047 | 69 | 85 | 合格 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2022年8月16日-2022年8月22日
人力资源部教育中心
2022年8月16日
关闭窗口
打印文档
|