20223204000400002期
道路客运驾驶员四级技能认定公示
根据有关规定,现将20223204000400002期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论 | 实操 | 总评 |
1 | 李方成 | 3204000422071100001 | 70 | 79.5 | 合格 |
2 | 陶益 | 3204000422071100002 | 64 | 88 | 合格 |
3 | 周剑峰 | 3204000422071100003 | 68 | 85 | 合格 |
4 | 王建辉 | 3204000422071100004 | 74 | 86 | 合格 |
5 | 周叶欣 | 3204000422071100005 | 72 | 80.5 | 合格 |
6 | 秦小军 | 3204000422071100006 | 73 | 86 | 合格 |
7 | 夏卓平 | 3204000422071100007 | 68 | 84.5 | 合格 |
8 | 魏明珠 | 3204000422071100008 | 66 | 82.5 | 合格 |
9 | 高萍 | 3204000422071100009 | 69 | 87 | 合格 |
10 | 包华南 | 3204000422071100010 | 70 | 79.5 | 合格 |
11 | 王琳娜 | 3204000422071100011 | 75 | 86.5 | 合格 |
12 | 茅城龙 | 3204000422071100012 | 71 | 83.5 | 合格 |
13 | 陈国亚 | 3204000422071100013 | 73 | 79.5 | 合格 |
14 | 都嘉辉 | 3204000422071100014 | 73 | 79.5 | 合格 |
15 | 徐健 | 3204000422071100015 | 80.5 | 64 | 合格 |
16 | 叶建新 | 3204000422071100016 | 74 | 87.5 | 合格 |
17 | 王凤成 | 3204000422071100017 | 75 | 89 | 合格 |
18 | 恽娟 | 3204000422071100018 | 62 | 81.5 | 合格 |
19 | 沈金南 | 3204000422071100019 | 78 | 85.5 | 合格 |
20 | 张筱斐 | 3204000422071100020 | 65 | 87.5 | 合格 |
21 | 曹银 | 3204000422071100021 | 71 | 81 | 合格 |
22 | 钟平 | 3204000422071100022 | 69 | 82.5 | 合格 |
23 | 茅志强 | 3204000422071100023 | 71 | 86.5 | 合格 |
24 | 束建锋 | 3204000422071100024 | 77 | 84.5 | 合格 |
25 | 徐惠娟 | 3204000422071100025 | 85 | 71 | 合格 |
26 | 吴超杰 | 3204000422071100026 | 87 | 69 | 合格 |
27 | 朱华 | 3204000422071100027 | 71 | 81.5 | 合格 |
28 | 何玲花 | 3204000422071100028 | 72 | 81 | 合格 |
29 | 万里骏 | 3204000422071100029 | 71 | 86.5 | 合格 |
30 | 殷冰 | 3204000422071100030 | 73 | 86.5 | 合格 |
31 | 陈浩鹏 | 3204000422071100031 | 69 | 86.5 | 合格 |
32 | 余燕平 | 3204000422071100032 | 73 | 82.5 | 合格 |
33 | 王太鹏 | 3204000422071100033 | 66 | 83.5 | 合格 |
34 | 王建文 | 3204000422071100034 | 75 | 86 | 合格 |
35 | 冯红斌 | 3204000422071100035 | 69 | 83.5 | 合格 |
36 | 徐卫益 | 3204000422071100036 | 74 | 85.5 | 合格 |
37 | 陈江 | 3204000422071100037 | 69 | 84 | 合格 |
38 | 侯仁龙 | 3204000422071100038 | 62 | 87 | 合格 |
39 | 石小龙 | 3204000422071100039 | 75 | 85.5 | 合格 |
40 | 凌峰 | 3204000422071100040 | 70 | 89.5 | 合格 |
41 | 梅杰 | 3204000422071100041 | 63 | 86 | 合格 |
42 | 封佳君 | 3204000422071100042 | 64 | 86 | 合格 |
43 | 吴铭涯 | 3204000422071100043 | 63 | 84.5 | 合格 |
44 | 谈惠华 | 3204000422071100044 | 73 | 87 | 合格 |
45 | 邹进 | 3204000422071100045 | 73 | 89 | 合格 |
46 | 陆连钧 | 3204000422071100046 | 71 | 86 | 合格 |
47 | 高异 | 3204000422071100047 | 71 | 779.5 | 合格 |
48 | 陆国平 | 3204000422071100048 | 75 | 86.5 | 合格 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2022年8月4日-2022年8月10日
人力资源部教育中心
2022年8月4日
关闭窗口
打印文档
|