2021-32040004-00601期
道路客运驾驶员四级技能认定公示
根据有关规定,现将2021-32040004-00601期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 实操 | 理论 | 总评 |
1 | 丁可涛 | 男 | 3204000421102500001 | 85.5 | 64 | 合格 |
2 | 蒋浩 | 男 | 3204000421102500002 | 87 | 75 | 合格 |
3 | 任健 | 男 | 3204000421102500003 | 90 | 69 | 合格 |
4 | 步甜甜 | 女 | 3204000421102500004 | 76.5 | 72 | 合格 |
5 | 宋璟 | 男 | 3204000421102500005 | 85 | 71 | 合格 |
6 | 陈嘉澍 | 男 | 3204000421102500006 | 78.5 | 67 | 合格 |
7 | 刘一帆 | 男 | 3204000421102500007 | 78 | 61 | 合格 |
8 | 唐家辉 | 男 | 3204000421102500008 | 83 | 73 | 合格 |
9 | 杨敏 | 男 | 3204000421102500009 | 91.5 | 72 | 合格 |
10 | 吴俊钢 | 男 | 3204000421102500010 | 88 | 73 | 合格 |
11 | 刘丹 | 男 | 3204000421102500011 | 81.5 | 68 | 合格 |
12 | 汤国方 | 男 | 3204000421102500012 | 84 | 63 | 合格 |
13 | 张羽 | 男 | 3204000421102500013 | 89 | 70 | 合格 |
14 | 薛玉军 | 男 | 3204000421102500014 | 79.5 | 72 | 合格 |
15 | 谈庆 | 男 | 3204000421102500015 | 77 | 71 | 合格 |
16 | 王俊权 | 男 | 3204000421102500016 | 93 | 72 | 合格 |
17 | 祝丹 | 男 | 3204000421102500017 | 93.5 | 70 | 合格 |
18 | 杨明 | 男 | 3204000421102500018 | 95 | 65 | 合格 |
19 | 张振 | 男 | 3204000421102500019 | 95.5 | 72 | 合格 |
20 | 颜斌 | 男 | 3204000421102500020 | 92 | 64 | 合格 |
21 | 尹杰 | 男 | 3204000421102500021 | 79 | 69 | 合格 |
22 | 刘刚 | 男 | 3204000421102500022 | 92.5 | 74 | 合格 |
23 | 李烨清 | 男 | 3204000421102500023 | 88.5 | 67 | 合格 |
24 | 曹吴琦 | 男 | 3204000421102500024 | 75 | 71 | 合格 |
25 | 杜东旭 | 男 | 3204000421102500025 | 83.5 | 72 | 合格 |
26 | 吴剑祥 | 男 | 3204000421102500026 | 79.5 | 69 | 合格 |
27 | 巢林花 | 女 | 3204000421102500027 | 82.5 | 71 | 合格 |
28 | 张英盼 | 男 | 3204000421102500028 | 81.5 | 64 | 合格 |
29 | 谈建才 | 男 | 3204000421102500029 | 80 | 68 | 合格 |
30 | 钱波 | 男 | 3204000421102500030 | 86.5 | 68 | 合格 |
31 | 陈帅锋 | 男 | 3204000421102500031 | 84.5 | 75 | 合格 |
32 | 闵勇 | 男 | 3204000421102500032 | 75.5 | 77 | 合格 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2021年10月29日-2021年11月5日
人力资源部教育中心
2021年10月29日
关闭窗口
打印文档
|