2021200400004-00008期
道路客运驾驶员三级技能认定公示
根据有关规定,现将2021200400004-00008期道路客运驾驶员三级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 实操 | 理论 | 总评 |
1 | 郭建达 | 男 | 2021051120040000400001 | 84 | 67 | 合格 |
2 | 陈平 | 男 | 2021051120040000400002 | 72 | 63 | 合格 |
3 | 倪世强 | 男 | 2021051120040000400003 | 76 | 64 | 合格 |
4 | 李文辉 | 男 | 2021051120040000400004 | 72 | 67 | 合格 |
5 | 杨银波 | 女 | 2021051120040000400005 | 76 | 66 | 合格 |
6 | 王建伟 | 男 | 2021051120040000400006 | 70 | 65 | 合格 |
7 | 顾文祥 | 男 | 2021051120040000400007 | 71 | 60 | 合格 |
8 | 李琳 | 女 | 2021051120040000400008 | 73 | 65 | 合格 |
9 | 徐锞 | 男 | 2021051120040000400009 | 82 | 62 | 合格 |
10 | 张益荣 | 男 | 2021051120040000400010 | 78 | 66 | 合格 |
11 | 马锦华 | 男 | 2021051120040000400011 | 71 | 71 | 合格 |
12 | 卫彬 | 男 | 2021051120040000400012 | 86 | 73 | 合格 |
13 | 陶文波 | 男 | 2021051120040000400013 | 64 | 60 | 合格 |
14 | 周晔 | 男 | 2021051120040000400014 | 70 | 64 | 合格 |
15 | 朱慧锋 | 男 | 2021051120040000400015 | 76 | 74 | 合格 |
16 | 徐文涛 | 男 | 2021051120040000400016 | 74 | 69 | 合格 |
17 | 彭云飞 | 男 | 2021051120040000400017 | 72 | 71 | 合格 |
18 | 孙阳 | 男 | 2021051120040000400018 | 73 | 72 | 合格 |
19 | 陆家清 | 男 | 2021051120040000400019 | 74 | 66 | 合格 |
20 | 张斌 | 男 | 2021051120040000400020 | 74 | 70 | 合格 |
21 | 吴波 | 男 | 2021051120040000400021 | 73 | 66 | 合格 |
22 | 赵开懿 | 男 | 2021051120040000400022 | 73 | 69 | 合格 |
23 | 张龙 | 男 | 2021051120040000400023 | 78 | 78 | 合格 |
24 | 钱美义 | 男 | 2021051120040000400024 | 72 | 64 | 合格 |
25 | 王盛英 | 女 | 2021051120040000400025 | 73 | 63 | 合格 |
26 | 肖海权 | 男 | 2021051120040000400026 | 0 | 0 | 不合格 |
27 | 王勇珍 | 女 | 2021051120040000400027 | 68 | 75 | 合格 |
28 | 朱伟华 | 男 | 2021051120040000400028 | 69 | 67 | 合格 |
29 | 孙玲霞 | 女 | 2021051120040000400029 | 0 | 0 | 不合格 |
30 | 顾产中 | 男 | 2021051120040000400030 | 81 | 69 | 合格 |
31 | 狄鹏健 | 男 | 2021051120040000400031 | 75 | 78 | 合格 |
32 | 蒋朝辉 | 男 | 2021051120040000400032 | 70 | 68 | 合格 |
33 | 张东伟 | 男 | 2021051120040000400033 | 74 | 60 | 合格 |
34 | 曹军 | 男 | 2021051120040000400034 | 72 | 73 | 合格 |
35 | 樊文虎 | 男 | 2021051120040000400035 | 0 | 0 | 不合格 |
36 | 朱明兵 | 男 | 2021051120040000400036 | 69 | 71 | 合格 |
37 | 邵晓波 | 男 | 2021051120040000400037 | 73 | 73 | 合格 |
38 | 方曹 | 男 | 2021051120040000400038 | 0 | 0 | 不合格 |
39 | 肖平 | 男 | 2021051120040000400039 | 78 | 69 | 合格 |
40 | 徐峰 | 男 | 2021051120040000400040 | 69 | 67 | 合格 |
41 | 程兵 | 男 | 2021051120040000400041 | 0 | 0 | 不合格 |
42 | 丁越 | 男 | 2021051120040000400042 | 0 | 0 | 不合格 |
43 | 曹加林 | 男 | 2021051120040000400043 | 74 | 67 | 合格 |
44 | 周满英 | 男 | 2021051120040000400044 | 0 | 0 | 不合格 |
45 | 唐小寒 | 男 | 2021051120040000400045 | 73 | 69 | 合格 |
46 | 陈振光 | 男 | 2021051120040000400046 | 76 | 65 | 合格 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2021年5月24日-2021年5月31日
人力资源部教育中心
2021年5月24日
关闭窗口
打印文档
|