2021200400004-00009期
道路客运驾驶员四级技能认定公示
根据有关规定,现将2021200400004-00009期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论 | 操作 | 总评 |
1 | 商宜强 | 2021042320040000400001 | 0 | 0 | 不合格 |
2 | 恽娟 | 2021042320040000400002 | 0 | 0 | 不合格 |
3 | 任金平 | 2021042320040000400003 | 72 | 74.5 | 合格 |
4 | 赵保 | 2021042320040000400004 | 0 | 0 | 不合格 |
5 | 张亚兴 | 2021042320040000400005 | 0 | 0 | 不合格 |
6 | 丁利军 | 2021042320040000400006 | 0 | 0 | 不合格 |
7 | 祁红国 | 2021042320040000400007 | 85 | 79 | 合格 |
8 | 汤超 | 2021042320040000400008 | 73 | 79.5 | 合格 |
9 | 张柏华 | 2021042320040000400009 | 72 | 74 | 合格 |
10 | 眭志新 | 2021042320040000400010 | 67 | 84 | 合格 |
11 | 王永佳 | 2021042320040000400011 | 0 | 0 | 不合格 |
12 | 巢浩军 | 2021042320040000400012 | 0 | 0 | 不合格 |
13 | 恽兴农 | 2021042320040000400013 | 70 | 86.5 | 合格 |
14 | 袁永锋 | 2021042320040000400014 | 0 | 0 | 不合格 |
15 | 蒋霞 | 2021042320040000400015 | 72 | 79.5 | 合格 |
16 | 巢亚平 | 2021042320040000400016 | 68 | 89 | 合格 |
17 | 蔡金 | 2021042320040000400017 | 0 | 0 | 不合格 |
18 | 倪志强 | 2021042320040000400018 | 70 | 87 | 合格 |
19 | 王慧 | 2021042320040000400019 | 66 | 77 | 合格 |
20 | 刘蒋平 | 2021042320040000400020 | 67 | 81.5 | 合格 |
21 | 施建国 | 2021042320040000400021 | 70 | 82 | 合格 |
22 | 蔡玲娜 | 2021042320040000400022 | 68 | 76.5 | 合格 |
23 | 李军 | 2021042320040000400023 | 75 | 85.5 | 合格 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2021年5月10日-2021年5月16日
人力资源部教育中心
2021年5月10日
关闭窗口
打印文档
|