2021200400004-00007期
道路客运驾驶员四级技能认定公示
根据有关规定,现将2021200400004-00007期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总评 |
1 | 黄玉锋 | 男 | 2021030120040000400001 | 88 | 69 | 合格 |
2 | 蔡磊 | 男 | 2021030120040000400002 | 88 | 73 | 合格 |
3 | 杨青 | 男 | 2021030120040000400003 | 94 | 70 | 合格 |
4 | 路志良 | 男 | 2021030120040000400004 | 90 | 66 | 合格 |
5 | 奚小国 | 男 | 2021030120040000400005 | 79 | 76 | 合格 |
6 | 张余 | 男 | 2021030120040000400006 | 89 | 71 | 合格 |
7 | 贾科钦 | 男 | 2021030120040000400007 | 86 | 69 | 合格 |
8 | 陈林渊 | 男 | 2021030120040000400008 | 81.5 | 60 | 合格 |
9 | 方配书 | 男 | 2021030120040000400009 | 90 | 65 | 合格 |
10 | 吴鸣波 | 男 | 2021030120040000400010 | 82.5 | 75 | 合格 |
11 | 王小芹 | 女 | 2021030120040000400011 | 78.5 | 67 | 合格 |
12 | 朱艳芬 | 女 | 2021030120040000400012 | 86 | 70 | 合格 |
13 | 刘自平 | 男 | 2021030120040000400013 | 0 | 0 | 不合格 |
14 | 张光跃 | 男 | 2021030120040000400014 | 80 | 80 | 合格 |
15 | 杨晓青 | 男 | 2021030120040000400015 | 0 | 0 | 不合格 |
16 | 刘杨 | 男 | 2021030120040000400016 | 0 | 0 | 不合格 |
17 | 刘辉 | 男 | 2021030120040000400017 | 84 | 71 | 合格 |
18 | 胡彩红 | 女 | 2021030120040000400018 | 76.5 | 67 | 合格 |
19 | 司守文 | 男 | 2021030120040000400019 | 78.5 | 74 | 合格 |
20 | 王有亮 | 男 | 2021030120040000400020 | 0 | 0 | 不合格 |
21 | 虞成雄 | 男 | 2021030120040000400021 | 0 | 0 | 不合格 |
22 | 朱记红 | 女 | 2021030120040000400022 | 89 | 68 | 合格 |
23 | 施岳锋 | 男 | 2021030120040000400023 | 91 | 73 | 合格 |
24 | 潘其来 | 男 | 2021030120040000400024 | 77.5 | 72 | 合格 |
25 | 耿昌海 | 男 | 2021030120040000400025 | 74.5 | 66 | 合格 |
26 | 曹小军 | 男 | 2021030120040000400026 | 90 | 74 | 合格 |
27 | 陈盘龙 | 男 | 2021030120040000400027 | 88 | 67 | 合格 |
28 | 秦国祥 | 男 | 2021030120040000400028 | 0 | 0 | 不合格 |
29 | 周玉斌 | 男 | 2021030120040000400029 | 77.5 | 66 | 合格 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2021年3月5日-2021年3月11日
人力资源部教育中心
2021年3月5日
关闭窗口
打印文档
|