2020200400004-00006期
道路客运驾驶员四级技能认定公示
根据有关规定,现将2020200400004-00006期道路客运驾驶员四级培训班技能认定结果有关情况公示如下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总评 |
1 | 余辉 | 男 | 2020121420040000400001 | 69 | 81.5 | 合格 |
2 | 毛志鹏 | 男 | 2020121420040000400002 | 69 | 82.5 | 合格 |
3 | 黄文清 | 男 | 2020121420040000400003 | 73 | 85.5 | 合格 |
4 | 曹红琴 | 女 | 2020121420040000400004 | 72 | 92 | 合格 |
5 | 张林荣 | 男 | 2020121420040000400005 | 69 | 91 | 合格 |
6 | 汪伟 | 男 | 2020121420040000400007 | 69 | 91 | 合格 |
7 | 金建南 | 男 | 2020121420040000400008 | 64 | 93 | 合格 |
8 | 李建军 | 男 | 2020121420040000400009 | 69 | 85.5 | 合格 |
9 | 白莉 | 女 | 2020121420040000400010 | 65 | 76.5 | 合格 |
10 | 潘杰清 | 男 | 2020121420040000400011 | 63 | 90 | 合格 |
11 | 叶峰 | 男 | 2020121420040000400012 | 75 | 79.5 | 合格 |
12 | 朱全清 | 男 | 2020121420040000400013 | 68 | 85.5 | 合格 |
13 | 姚明峰 | 男 | 2020121420040000400014 | 69 | 88 | 合格 |
14 | 康 宇 | 男 | 2020121420040000400015 | 75 | 83.5 | 合格 |
15 | 夏鹏翔 | 男 | 2020121420040000400016 | 68 | 80.5 | 合格 |
16 | 陈忠兵 | 男 | 2020121420040000400017 | 69 | 92 | 合格 |
17 | 潘晓阳 | 男 | 2020121420040000400018 | 76 | 91 | 合格 |
18 | 魏斌 | 男 | 2020121420040000400019 | 72 | 83.5 | 合格 |
19 | 徐鹤 | 男 | 2020121420040000400020 | 73 | 93 | 合格 |
20 | 盛丽娜 | 女 | 2020121420040000400021 | 78 | 93 | 合格 |
21 | 蒋慧峰 | 男 | 2020121420040000400022 | 75 | 83.5 | 合格 |
22 | 陶磊 | 女 | 2020121420040000400023 | 67 | 89 | 合格 |
23 | 仲建文 | 男 | 2020121420040000400024 | 70 | 89 | 合格 |
24 | 周萍 | 女 | 2020121420040000400025 | 74 | 77.5 | 合格 |
如对本次技能认定结果有意见者,请及时向集团公司人力资源部教育中心反映。联系电话:67896676(短号:56676)。
公示时间:2020年12月15日-2020年12月21日
人力资源部教育中心
2020年12月15日
关闭窗口
打印文档
|